Вы можете приобрести POS-терминал PayTor Jay Pro, принтер этикеток TSC TE310 и отделитель, который предназначен для этого принтера. Рассказываем, в чем преимущества моделей и кому они подходят.
POS-терминал PayTor Jay Pro

POS-терминал обеспечивает высокую производительность, помогает быстро сверять коды маркировки и упрощает приемку, отгрузку и учет товаров.
Основные преимущества модели:
- выдерживает интенсивную ежедневную работу;
- стабильно выполняет несколько задач одновременно;
- работает бесшумно за счет пассивного охлаждения;
- есть возможность подключить второй экран.
| Параметр | PayTor Jay Pro |
|---|---|
Габаритные размеры | 367 x 335 x 195 мм |
Вес | 3,3 кг |
Экран | Цветной, IPS, диагональ 15.6”, разрешение 1366 х 768 пикселей |
Сенсорная панель | P-CAP, 10 точек касания, защита от пыли и влаги |
Интерфейсы подключения | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, COM (DB-9) x 2, HDMI x 1, RJ12 x 1, LAN 10/100/1000 Мбит/с x 1, DC-out (12V) x 1, DC-in (12V) x 1 |
Беспроводные интерфейсы подключения | Нет |
Аккумулятор | Нет |
Крепление | VESA 75 х 75 с возможностью крепления на стену |
Принтер этикеток TSC TE310

Подходит магазинам, складам и производствам, где печатают маленькие этикетки. Например, для воды или слабоалкогольных напитков в стекле. Устройство имеет увеличенный объем памяти, поэтому быстрее обрабатывает печатные задания.
Что еще важно знать о модели:
- печатает со скоростью 127 мм в секунду;
- есть датчики зазора, конца красящей ленты и «черной метки»;
- можно подключать внешние устройства, например 2D-сканер.
| Параметр | TSC TE310 |
|---|---|
Габариты оборудования | 280 х 204 х 164 мм |
Вес | 2,4 кг |
Материал корпуса | Пластик |
Интерфейс подключения | USB |
Оперативная память | 8 Мб |
Флеш-память | 16 Мб |
Метод печати | Термо или термотрансферная |
Разрешение печати | 300 dpi |
Скорость печати | 127 мм в секунду |
Ширина печати | 105,6 мм |
Длина печати | 1,016 мм |
Ширина материала | 20-112 мм |
Толщина материала | 0,06-0,19 мм |
Максимальный диаметр рулона материала | 127 мм |
Тип материала | Непрерывный, высечной, с черной меткой, фальцованный, с выемкой |
Длина красящей ленты | 300 м |
Ширина красящей ленты | 40-110 мм |
Внутренний диаметр рулона красящей ленты | 12,7 мм, 25,4 мм |
Поддерживаемые штрих-коды | Линейный штрих-код Code 39, Code 93 с контрольным символом, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF 14, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutshe Post Leitcode Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech, Micro PDF 417, GS1, GS1 DataBar |
Программное обеспечение | Программные драйвера для Windows 32Bit/64Bit. Совместимость с Windows: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 и 2022. |
Поддерживаемые шрифты | 8 буквенно-цифровых шрифтов, Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed |
Отделитель этикеток для принтера TSC TE310
Дополнительно к принтеру вы можете купить отделитель этикеток. Он автоматически снимает напечатанную этикетку с подложки. Это снижает риск повреждений и ускоряет процесс маркировки товаров.
Что еще важно знать о модели:
- быстро и точно отделяет этикетки от подложки, минимизируя риск повреждения или деформации;
- легко устанавливается и снимается;
- подходит для работы с различными типами этикеток и материалов.
Узнать подробнее об оборудовании и оформить заказ вы можете на нашем сайте.
Источник: https://kontur.ru/markirovka/news/82591-novoe_oborudovanie_dlya_raboty_s_markirovkoy